Kompetensutvecklingsdagar
För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda förskola av hög kvalitet behöver personalen få möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år, två på hösten och två på våren. Under dessa dagar har förskolorna reducerat öppethållande.
Tre av de fyra kompetensutvecklingsdagarna är gemensamma för alla kommunens förskolor. Under vårterminen 2024 beslutar varje rektor om datum för den fjärde dagen.
2023/2024
Höstterminen 2023
- 4 september (anmäl behov av omsorg senast 21 augusti)
- 23 november (anmäl behov av omsorg senast 9 november)
Vårterminen 2024
- 20 maj (anmäl behov av omsorg senast 6 maj)
- Ytterligare en dag som varje förskola själv bestämmer datum för
Datum för fjärde kompetensutvecklingsdagen
Förskola | Datum | Anmäl senast |
---|---|---|
Alster | 23 februari | 9 februari |
Björkdungen | 23 februari | 9 februari |
Bullerbyn | 26 januari | 12 januari |
Daggkåpan | 23 februari | 9 februari |
Dirigenten | 12 januari | 29 december 2023 |
Duvkullan | 8 januari | 18 december 2023 |
Edsvalla | 26 januari | 12 januari |
Fogdemyren | 12 februari | 29 januari |
Fredricelund | 19 januari | 5 januari |
Fullriggaren | 12 januari | 29 december 2023 |
Galaxen | 15 januari | 1 januari |
Gomorronsol | 26 januari | 12 januari |
Grindstugan | 26 januari | 12 januari |
Gläntan | 12 januari | 29 december 2023 |
Gruvlyckan | 6 februari | 23 januari |
Hagaborg | 8 januari | 18 december 2023 |
Henstad | 8 januari | 18 december 2023 |
Hultsberg | 8 januari | 18 december 2023 |
Hybelejen | 15 januari | 1 januari |
Karlavagnen | 12 januari | 29 december |
Karolina | 8 januari | 18 december 2023 |
Klara | 8 januari | 18 december 2023 |
Klasmossen | 12 januari | 29 december 2023 |
Kroppkärr | 29 januari | 12 januari |
Kronoparken 1 | 12 januari | 29 december 2023 |
Kvarnberget | 6 februari | 23 januari |
Lorensberg | 29 januari | 12 januari |
Lotsen | 12 januari | 29 december 2023 |
Långtäppan | 8 januari | 18 december 2023 |
Lärkängen | 26 januari | 12 januari |
Mjölnartorpet | 12 januari | 29 december 2023 |
Morkullan | 23 februari | 9 februari |
Norrstrand | 8 januari | 18 december 2023 |
Orrholmen | 6 februari | 23 januari |
Plinten | 19 januari | 5 januari |
Romstad | 8 januari | 18 december 2023 |
Rudsdalen | 8 januari | 18 december 2023 |
Rudsskogen | 8 januari | 18 december 2023 |
Rudsängen | 8 januari | 18 december 2023 |
Råtorp | 26 januari | 12 januari |
Rödklövern | 12 februari | 29 januari |
Skåre | 26 januari | 12 januari |
Skåre herrgård | 26 januari | 12 januari |
Slussvakten | 12 januari | 29 december 2023 |
Solängen | 19 januari | 5 januari |
Stockfallet | 8 januari | 18 december 2023 |
Stormyren | 8 januari | 18 december 2023 |
Storbyn | 26 januari | 12 januari |
Stodene | 26 januari | 12 januari |
Sunnanäng | 19 februari | 5 februari |
Sångtrasten | 8 januari | 18 december 2023 |
Södra Råtorp | 26 januari | 12 januari |
Tallåsen | 19 januari | 5 januari |
Vallargärdet | 19 februari | 5 februari |
Västerstrand | 6 februari | 23 januari |
Zakrisdal | 8 januari | 18 december 2023 |
Rätt till alternativ omsorg
Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till omsorg
för ditt barn. Förskolan slås under dessa dagar ihop med andra förskolor i området. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.
Anmäl behov
Om du behöver omsorg någon, eller några, av dessa dagar anmäler du det via mail till rektor på förskolan senast två veckor innan. Det är viktigt att du anmäler i tid så att den alternativa omsorgen hinner ordnas på ett bra sätt.
Kontaktuppgifter till rektor finns på respektive förskolas sida.
Sidan uppdaterad: 2023-12-01
Hittade du det du sökte på sidan?