För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda förskola av hög kvalitet behöver personalen få möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år, två på hösten och två på våren. Under dessa dagar har förskolorna reducerat öppethållande.
Kontaktcenter
Västra Torggatan 26, Bibliotekshuset
651 84 Karlstad
Öppettider: Måndag till fredag 08.00-16.30
Dag 1: 29 augusti. Samma datum för alla förskolor.
Dag 2, 3 och 4: Olika datum för olika förskolor. Se tabellen.
Dag 1 är gemensam för alla förskolor.
Scrolla till höger, eller vänd telefonen i liggande läge om du inte ser alla fyra dagarna.
Förskola | Dag 1 (2025) | Dag 2 (2025) | Dag 3 (2026) | Dag 4 (2026) |
|---|---|---|---|---|
Alster | 29 augusti | 21 november | 26 januari | 25 maj |
Bageriet | 16 februari | 18 maj | ||
Björkdungen | 29 augusti | 21 november | 26 januari | 25 maj |
Bullerbyn | 29 augusti | 17 november | 19 januari | 18 maj |
Daggkåpan | 29 augusti | 21 november | 26 januari | 25 maj |
Dirigenten | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Duvkullan | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Edsvalla | 29 augusti | 17 november | 19 januari | 18 maj |
Fogdemyren | 29 augusti | 6 oktober | 2 februari | 25 maj |
Fredricelund | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Fullriggaren | 29 augusti | 21 november | STÄNGD | STÄNGD |
Färjestads förskola | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Galaxen | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Gomorronsol | 29 augusti | 17 november | 19 januari | 18 maj |
Grindstugan | 29 augusti | 17 november | 19 januari | 18 maj |
Gläntan | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Gruvlyckan | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Hagaborg | 29 augusti | 6 oktober | 2 februari | 25 maj |
Henstad | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Hultsberg | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Hybelejen | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Karlavagnen | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Karolina | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Klara | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Klasmossen | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Kroppkärr | 29 augusti | 6 oktober | 2 februari | 25 maj |
Kronoparken 1 | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Lorensberg | 29 augusti | 6 oktober | 2 februari | 25 maj |
Lotsen | 29 augusti | 21 november | 16 februari | 18 maj |
Lärkängen | 29 augusti | 17 november | 19 januari | 18 maj |
Mjölnartorpet | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Morkullan | 29 augusti | 21 november | 26 januari | 25 maj |
Norrstrand | 29 augusti | 6 oktober | 2 februari | 25 maj |
Orrholmen | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Plinten | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Rudsskogen | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Rudsängen | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Rödklövern | 29 augusti | 6 oktober | 2 februari | 25 maj |
Skåre | 29 augusti | 17 november | 19 januari | 18 maj |
Skåre herrgård | 29 augusti | 17 november | 19 januari | 18 maj |
Slussvakten | 29 augusti | 21 november | STÄNGD | STÄNGD |
Stockfallet | 29 augusti | 6 oktober | 2 februari | 25 maj |
Stormyren | 29 augusti | 6 oktober | 2 februari | 25 maj |
Stodene | 29 augusti | 17 november | 19 januari | 18 maj |
Sunnanäng | 29 augusti | 21 november | 26 januari | 25 maj |
Sångtrasten | 29 augusti | 6 oktober | 23 januari | 18 maj |
Södra Råtorp | 29 augusti | 17 november | 19 januari | 18 maj |
Tallåsen | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Vallargärdet | 29 augusti | 21 november | 26 januari | 25 maj |
Västerstrand | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Zakrisdal | 29 augusti | 10 oktober | 23 januari | 22 maj |
Under kompetensutvecklingsdagar och lov har du fortfarande rätt till omsorg
för ditt barn. Förskolan slås under dessa dagar ihop med andra förskolor i området. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.
När många barn är på plats påverkas personalens möjlighet att delta i kompetensutvecklingen. Vi vet att alla familjer har olika möjligheter och att vissa inte kan vara lediga från arbetet – då är barnet välkommen till förskolan. Men om du har möjlighet att lösa ditt barns omsorg på annat sätt den dagen bidrar du till att personalen får tid att utvecklas tillsammans. Det gynnar både personalen och barnen på förskolan.
Vid lov, klämdagar och kompetensutvecklingsdagar behöver du registrera så kallad "lovplanering" i Edlevoappen. Då kan vi enkelt se hur många barn som är i behov av omsorg och utifrån det planera vår bemanning.
Du behöver registrera lovplanering oavsett om ditt barn ska vara ledig eller inte. Har ni behov av omsorg den aktuella dagen/dagarna ska du även lägga in barnets tider i barnschemat.
Vid lov, studie- och kompetensutvecklingsdagar behöver du registrera så kallad "lovplanering" i Edlevoappen. Då kan vi enkelt se hur många barn som är i behov av omsorg och utifrån det planera vår bemanning.
Om barnet inte har något schema registrerat under veckan då lovplaneringen infaller får du upp ett meddelande där du uppmanas att registrera schema även de övriga dagarna.
Om du inte svarar
Om du inte svarar på lovplaneringen förutsätter vi att du inte har behov av omsorg. Eventuella tider som redan är inlagda i barnschemat blir då ogiltiga och du kan inte lämna ditt barn på förskolan eller fritidshemmet de dagarna.
Röda dagar
Funktionen Lovplanering känner inte av om det är helgdag eller röd dag. Du behöver därför vara uppmärksam så att du inte registrerar omsorgsbehov en sådan dag eftersom förskolan eller fritidshemmet är stängt. Detta gäller speciellt under jullovet då det kan ligga röda dagar mitt i veckan (för jullovet 2025/2026 är dessa 24, 25,26 och 31 december samt 1 och 6 januari.) Du kan däremot inte registrera tider i barnschemat på röda dagar.
Scrolla till höger, eller vänd telefonen i liggande läge om du bara ser en kolumn.
Datum | Utskick i Edlevo | Sista svarsdag |
|---|---|---|
17 november (kompetensutvecklingsdag 2) | 13 oktober | 2 november |
21 november (kompetensutvecklingsdag 2) | 13 oktober | 2 november |
22 december - 5 januari (jullov) | 17 november | 7 december |
19 januari (kompetensutvecklingsdag 3) | 15 december | 4 januari |
23 januari (kompetensutvecklingsdag 3) | 15 december | 4 januari |
26 januari (kompetensutvecklingsdag 3) | 15 december | 11 januari |
2 februari (kompetensutvecklingsdag 3) | 15 december | 11 januari |
15 maj (lovdag) | 7 april | 3 maj |
18 maj (kompetensutvecklingsdag 4) | 13 april | 3 maj |
22 maj (kompetensutvecklingsdag 4) | 13 april | 3 maj |
25 maj (kompetensutvecklingsdag 4) | 13 april | 3 maj |
Sommar | Datum kommer |
Sidan uppdaterad: 2026-03-04