Bygg- och anläggningsprogrammet är utbildningen för dig som tycker om att arbeta praktiskt och kreativt med utrustning, teknik och metoder som används inom byggbranschen.
Under din utbildning kommer du att praktisera på en eller flera arbetsplatser i sammanlagt 32 veckor i det som kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.
Arbetsplatsförlagt lärande på bygg- och anläggningsprogrammet innebär att du arbetar med praktiska uppgifter som hör till din yrkesutgång tillsammans med andra och ofta för verkliga kunder.
Hur är det egentligen att plugga på bygg- och anläggningsprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Nobelgymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.
Bygg- och anläggningsprogrammet på Nobelgymnasiet är rekommenderat av Byggbranschens yrkesnämnd (BYN). Det betyder att vår utbildning ger dig som elev de kunskaper och färdigheter som krävs inom branschen. Rekommendationen är dessutom en garanti för att vår utbildning håller extra hög kvalitet.
Bygg- och anläggningsprogrammet läser du på Nobelgymnasiet.
När du har läst bygg- och anläggningsprogrammet kan du välja att börja jobba direkt efter gymnasiet som till exempel anläggningsarbetare, murare, målare, plåtslagare eller träarbetare.
Bygg- och anläggningsprogrammet ger dig också grundläggande behörighet till högskola och universitet, för dig som vill studera vidare efter gymnasiet.
Ämne | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Totalt | 600 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Bygg- och anläggning 1 | 200 |
Bygg- och anläggning 2 | 200 |
Totalt | 400 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 700 |
Husbyggnad 1 | 100 |
Husbyggnad 2 | 200 |
Husbyggnad 3 - ombyggnad | 200 |
Husbyggnadsprocessen | 200 |
Programfördjupning husbyggnad - mur | 500 |
Entreprenörskap | 100 |
Mur- och putsverk 1 - grundmurar | 100 |
Mur- och putsverk 2 - murverk | 100 |
Mur- och putsverk 3 - puts | 100 |
Specialyrken 1 | 100 |
Programfördjupning husbyggnad - trä | 500 |
Betong 1 - lågform och platta på mark | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Trä 1 - stommar | 100 |
Trä 2 - beklädnad | 100 |
Trä 3 - montage | 100 |
Totalt | 1200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 500 |
Anläggning 1 | 100 |
Anläggning 2 | 200 |
Anläggningsprocessen | 200 |
Programfördjupning | 700 |
Anläggning - gröna ytor | 200 |
Anläggning - ledningsbyggnad | 200 |
Anläggning - stensättning | 100 |
Anläggning - vägbyggnad | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Totalt | 1200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Måleri 1 | 200 |
Måleriprocessen | 200 |
Programfördjupning | 800 |
Måleri 2 | 200 |
Måleri 3 | 200 |
Måleri 4 | 200 |
Måleri 5 | 200 |
Totalt | 1200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Plåtslageri - grunder | 100 |
Plåtslageriprocessen | 200 |
Ventilationsplåtslageri 1 | 100 |
Programfördjupning | 800 |
Byggnadsplåtslageri 1 | 200 |
Byggnadsplåtslageri 2 | 200 |
Byggnadsplåtslageri 3 | 200 |
Byggnadsplåtslageri 4 | 200 |
Totalt | 1200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Totalt | 200 |
Sidan uppdaterad: 2023-06-01