
Estetiska programmet
Det här är programmet för dig som trivs i kreativa miljöer där du får utveckla ditt estetiska uttrycksätt. Estetiska programmet ger dig en bred utbildning, samtidigt som du får utöva ditt konstnärliga intresse.
Programmet passar dig som
- trivs i kreativa miljöer där skapande, upplevelse och tolkning står i fokus
- vill utveckla din kreativitet, uttrycksförmåga och skaparkraft inom just ditt estetiska område
- tycker att det verkar spännande att få framföra dina estetiska produktioner, stora som små
- vill göra karriär av din passion, eller syssla med ditt intresse, under tiden du studerar
- skulle vilja jobba som till exempel skådespelare, musiker, dansare, konstnär, ljudtekniker, fotograf, grafisk formgivare, regissör eller producent.
Efter gymnasiet
Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som ger kunskaper för vidare studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.
Programmet lägger grunden för fortsatta studier mot yrken som till exempel skådespelare, musiker, dansare, konstnär, ljudtekniker, fotograf, grafisk formgivare, regissör eller producent.
Vad tycker eleverna?
Hur är det egentligen att plugga på estetiska programmet? Hur kan dagarna se ut på Sundsta-Älvkullegymnasiet? Här får du höra elever från inriktningen mediacreator, estetik och media berätta mer.
Antagningsprov
För inriktningen bild och form, animation/illustration sker inget antagningsprov på plats. I stället skickar du in ett kortfattat personligt brev:
- Berätta om dig själv och varför du sökt till det estetiska programmet.
- Berätta om dina största intresseområden inom bild och form.
- Berätta om en uppgift som du gjort bra under bildundervisningen i grundskolan.
Skicka ditt brev till: wenche.pettersson.risfalk@karlstad.se
Antagningsprovet innehåller en grupplektion i dans som genomförs i aulan inför en jury, samt ett individuellt samtal där du får berätta om dig själv och varför du söker till dansinriktningen på det estetiska programmet.
Inriktningen mediacreator, estetik och media har inget antagningsprov.
När du ansöker till musikinriktningen gör du antingen ett spelprov eller ett sångprov samt ett musikteoriprov. I samband med sång-/spelprovet hålls också ett individuellt samtal.
Spelprov
Du spelar ett stycke eller en låt på ditt huvudinstrument som du själv valt. Om du vill ha ackompanjemang (t.ex. piano- eller gitarrspel) skickar du noter till tomas.gantelius@karlstad.se.
Sångprov
Du sjunger en låt som du själv har valt samt en av visorna "Jag väntar" (text: Dan Andersson, musik: Gunnar Turesson) eller "Somliga går med trasiga skor" (text och musik: Cornelis Vreeswijk). Visorna sjungs utan ackompanjemang.
Inför antagningsprovet väljer du en monolog och tränar in den. Under provet spelar du sedan upp monologen du tränat på inför teaterlärarna. Till antagningsprovet sammankallas en mindre grupp sökande per tillfälle.

Välkommen till oss!
Estetiska programmet läser du på Sundsta-Älvkullegymnasiet.
Programinnehåll
Ämne | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Historia 2b – kultur | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 | 100 |
Totalt | 1150 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Estetisk kommunikation 1 | 100 |
Konstarterna och samhället | 50 |
Totalt | 150 |
Ämne | 900 |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Bild | 100 |
Bild och form 1b | 100 |
Bildteori | 100 |
Form | 100 |
Programfördjupning | 500 |
Animation 1 och Animation 2 eller Digitalt skapande 2 och Grafisk illustration(en kurs kan bytas ut mot Engelska 7) | 200 |
Bild- och form specialisering | 100 |
Digitalt skapande 1 | 100 |
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b | 100 |
Totalt | 900 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Dansgestaltning 1 | 100 |
Dansteknik 1 | 100 |
Dansteknik 2 | 100 |
Dansteori | 100 |
Programfördjupning | 500 |
Dansteknik 3 | 100 |
Dansteknik 4 | 100 |
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b | 100 |
Improvisation och komposition | 100 |
Koreografi | 100 |
Totalt | 900 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Digitalt skapande 1 | 100 |
Medieproduktion 1 | 100 |
Medieproduktion 2 | 100 |
Medier, samhälle och kommunikation 1 | 100 |
Programfördjupning | 500 |
4/5 av följande kurser: Engelska 7, Film och TV-produktion 1, Fotografisk bild 1, Grafisk kommunikation 1, Textkommunikation | 400 |
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b | 100 |
Totalt | 900 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Ensemble med körsång | 200 |
Gehörs- och musiklära 1 | 100 |
Instrument eller sång | 100 |
Programfördjupning | 500 |
Bruksspel och ackompanjemang | 100 |
Engelska 7 eller Ensambe 2 eller Gehörs- och musiklära 2 eller Körsång 2 eller Matematik 3b eller Musikimprovisation eller Musikproduktion 1 | 200 |
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b | 100 |
Instrument eller sång 2 | 100 |
Totalt | 900 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Scenisk gestaltning 1 | 100 |
Scenisk gestaltning 2 | 100 |
Scenisk gestaltning 3 | 100 |
Teaterteori | 100 |
Programfördjupning | 500 |
Entreprenörskap | 100 |
Estetisk kommunikation 2 eller Matematik 2b | 100 |
Sceniskt karaktärsarbete 1 | 100 |
Sceniskt karaktärsarbete - text | 100 |
Scenografi mask och kostym | 100 |
Totalt | 900 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Totalt | 200 |
Mer information
Sidan uppdaterad: 2023-06-01
Hittade du rätt information på sidan?