
Fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet är utbildningen för dig som gillar att arbeta praktiskt med tekniken i och kring olika motordrivna fordon.
Programmet passar dig som
- är intresserad av att köra, reparera och meka med motordrivna fordon
- gillar att arbeta praktiskt och lösa konkreta problem
- tycker att det verkar spännande att jobba i en bransch som präglas av snabb teknisk utveckling
- vill lära dig mer om mekaniken och elektroniken i olika typer av fordon
- skulle vilja arbeta som till exempel bilskadereparatör, fordonslackerare, mekaniker eller yrkesförare.
Arbetsplatsförlagt lärande
Under din utbildning kommer du att praktisera på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor i det som kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.
Arbetsplatsförlagt lärande på fordons- och transportprogrammet innebär att du arbetar med praktiska uppgifter som hör till din yrkesutgång på företag inom branschen.
Vad tycker eleverna?
Hur är det egentligen att plugga på fordons- och transportprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Nobelgymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.
Ett certifierat program
Fordons- och transportprogrammet på Nobelgymnasiet är certifierat Motorbranschcollege. Det betyder att den fordonstekniska utbildningen uppfyller branschens kvalitetskrav. Certifieringen ger utbildningen en högre status och säkerställer samtidigt att du som elev får med dig relevanta kunskaper som företagen efterfrågar.


Välkommen till oss!
Fordons- och transportprogrammet läser du på Nobelgymnasiet.
Efter gymnasiet
När du har läst fordons- och transportprogrammet kan du välja att börja jobba direkt efter gymnasiet som till exempel bilskadereparatör, fordonslackerare, mekaniker eller yrkesförare.
Fordons- och transportprogrammet ger dig också grundläggande behörighet till högskola och universitet, för dig som vill studera vidare efter gymnasiet.
Programinnehåll
Ämne | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1 | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 | 100 |
Totalt | 900 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
Fordonsteknik - introduktion | 200 |
Totalt | 400 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Lackeringsteknik – introduktion | 200 |
Riktningsteknik – introduktion | 200 |
Programfördjupning karosseri | 800 |
Karosserikonstruktioner och inredning | 200 |
Riktbänksystem | 200 |
Skadebesiktning och produktionsflöde | 100 |
Skarvnings-och sammanfogningsteknik | 300 |
Programfördjupning lackering | 800 |
Baskurs i lackering | 300 |
Färg och dekorationslackering | 100 |
Lackeringssystem | 200 |
Lackeringsteknik - applicering | 100 |
Produktionsflöden | 100 |
Totalt | 1200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Lastbilar och mobila maskiner - basteknik | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1 | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2 | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik | 100 |
Programfördjupning lastbilsmekaniker | 900 |
Lastbilar - chassi och bromsar | 200 |
Lastbilar - kraftöverföring | 100 |
Lastbilar - system- och diagnosteknik 1 | 100 |
Lastbilar - system- och diagnosteknik 2 | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer | 200 |
Mobila maskiner - hydraulsystem | 200 |
Programfördjupning maskinmekaniker | 900 |
Lastbilar - chassi och bromsar | 200 |
Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer | 200 |
Mobila maskiner - hydraulsystem | 200 |
Mobila maskiner - kraftöverföring | 100 |
Mobila maskiner - system- och diagnosteknik 1 | 100 |
Mobila maskiner - system- och diagnosteknik 2 | 100 |
Totalt | 1300 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Personbilar - basteknik | 100 |
Personbilar - service och underhåll 1 | 100 |
Personbilar - service och underhåll 2 | 100 |
Personbilar - verkstad och elteknik | 100 |
Programfördjupning | 800 |
El- och hybridfordon 1 | 100 |
Personbilar - chassi och bromsar | 100 |
Personbilar - förbränningsmotorer | 100 |
Personbilar - kraftöverföring | 100 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 1 | 200 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 2 | 100 |
Service och bemötande 1 | 100 |
Totalt | 1200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 500 |
Yrkesteknik 1a | 300 |
Yrkesteknik 1b | 200 |
Programfördjupning | 700 |
Fordonskombinationer - godstransporter | 200 |
Godstrafik | 200 |
Godstransporter - specialisering | 100 |
Maskinell godshantering | 200 |
Totalt | 1200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Totalt | 200 |
Mer information
Sidan uppdaterad: 2023-12-06
Hittade du det du sökte på sidan?