
Teknikprogrammet
Teknikprogrammet är utbildningen för dig som är en kreativ problemlösare och tycker att teknikutveckling och tekniska processer är extra spännande.
Programmet passar dig som
- är en kreativ person som gillar att hitta lösningar på tekniska problem
- är intresserad av hur dagens teknik fungerar, men också hur utvecklingen av framtidens teknik kan se ut
- tycker att det verkar spännande att analysera behov, utveckla idéer, designa, konstruera, producera, sälja eller återvinna
- vill lära dig mer om förhållandet mellan människa, teknik, samhälle och miljö
- skulle vilja jobba som till exempel civilingenjör, arkitekt, produktionstekniker eller webbutvecklare.
Bli gymnasieingenjör!
Efter dina tre år på teknikprogrammet kan du läsa ett fjärde år på Karlstads teknikcenter och då ta ut en gymnasieingenjörsexamen. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och ger goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasietiden.
Vad tycker eleverna?
Hur är det egentligen att plugga på teknikprogrammet? Hur kan dagarna se ut på Sundsta-Älvkullegymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.
Ett certifierat program
Teknikprogrammet på Sundsta-Älvkullegymnasiet är ett certifierat Teknikcollege, vilket innebär att utbildningen svarar mot branschens kompetensbehov. Teknikprogrammet ger därför dig som elev rätt kunskaper och förutsättningar för att fortsätta utvecklas, både inom arbetslivet och genom vidare utbildning.


Välkommen till oss!
Teknikprogrammet läser du på Sundsta-Älvkullegymnasiet.
Efter gymnasiet
Teknikprogrammet är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter till vidare studier efter gymnasiet.
Programmet är högskoleförberedande och lägger grunden för vidare studier mot yrken som till exempel civilingenjör, arkitekt, produktionstekniker, läkare eller webbutvecklare.
Programinnehåll
Ämne | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 | 100 |
Totalt | 1100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Fysik 1 | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Teknik 1 | 150 |
Totalt | 400 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Bild och form 1a1 | 50 |
Bild och form 1a2 | 50 |
Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Design 1 | 100 |
Konstruktion 1 | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Digitalt skapande 1 eller Matematik 4 | 100 |
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik | 100 |
Fysik 2 eller Miljö- och energikunskap | 100 |
Totalt | 700 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Dator och nätverksteknik | 100 |
Programmering 1 | 100 |
Teknik - specialisering | 100 |
Webbutveckling 1 | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Digitalt skapande 1 eller Matematik 4 | 100 |
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik | 100 |
Fysik 2 eller Miljö- och energikunskap | 100 |
Totalt | 700 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Mekatronik 1 | 100 |
Mekatronik 2 | 100 |
Produktionskunskap 1 | 100 |
Produktionsutrustning 1 | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Digitalt skapande 1 eller Matematik 4 | 100 |
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik | 100 |
Fysik 2 eller Miljö- och energikunskap | 100 |
Totalt | 700 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 400 |
Arkitektur – hus | 100 |
Byggnadsverk | 100 |
Hållbart samhällsbyggande | 100 |
Teknik - specialisering | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Digitalt skapande 1 eller Matematik 4 | 100 |
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik | 100 |
Fysik 2 eller Miljö- och energikunskap | 100 |
Totalt | 700 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Inriktningsgemensamma ämnen | 600 |
Fysik 2 | 100 |
Fysik 3 | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Matematik 5 | 100 |
Programmering 1 | 100 |
Teknik 2 | 100 |
Programfördjupning | 100 |
Engelska 7 eller Entreprenörskap eller Medieproduktion 1 eller Retorik | 100 |
Totalt | 700 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Totalt | 200 |
Mer information
Sidan uppdaterad: 2023-06-01
Hittade du rätt information på sidan?