Träffpunkt Våxnäs trygghetsboende
Den här träffpunkten hittar du på Ventilgatan 18 i Karlstads västra stadsdel. Lokalen ligger i anslutning till Våxnäs trygghetsboende.
Ring till Kontaktcenter och fråga efter aktivitetssamordnare eller trivselvärd om du har frågor om träffpunkten. Du kan också mejla direkt till kommunens aktivitetssamordnare.
-
Kontaktcenter
Västra Torggatan 26, Bibliotekshuset
651 84 Karlstad
Öppettider: Måndag till fredag 08.00-16.30
Fika och lunch
Du kan köpa fika och lunch i restaurangen varje dag mellan klockan 09.30–15.30. Lunch finns att köpa mellan klockan 12.00–13.30.
Aktiviteter
Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Karlstads kommun, frivilliga och olika organisationer. Vi har även en träffpunkt på Gruvlyckan, Gruvlyckevägen 53.
V. | senselogic.sitevision.portlet.eventcalendar.web.action.EventCalendarAction$DayNames@302fa5ca | senselogic.sitevision.portlet.eventcalendar.web.action.EventCalendarAction$DayNames@3efcd2fb | senselogic.sitevision.portlet.eventcalendar.web.action.EventCalendarAction$DayNames@3e5b4d42 | senselogic.sitevision.portlet.eventcalendar.web.action.EventCalendarAction$DayNames@3c0f451a | senselogic.sitevision.portlet.eventcalendar.web.action.EventCalendarAction$DayNames@71c3b6a4 | senselogic.sitevision.portlet.eventcalendar.web.action.EventCalendarAction$DayNames@2970c96d | senselogic.sitevision.portlet.eventcalendar.web.action.EventCalendarAction$DayNames@4d25a05c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtrera på vecka 14 | Filtrera på datum1 | Filtrera på datum2 | Filtrera på datum3 | 4 | 5 | 6 | |
Filtrera på vecka 15 | 7 | Filtrera på datum8 | Filtrera på datum9 | Filtrera på datum10 | 11 | 12 | 13 |
Filtrera på vecka 16 | 14 | 15 | Filtrera på datum16 | Filtrera på datum17 | 18 | 19 | 20 |
Filtrera på vecka 17 | 21 | 22 | Filtrera på datum23 | Filtrera på datum24 | 25 | 26 | 27 |
Filtrera på vecka 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Sidan uppdaterad: 2023-12-01
Hittade du det du sökte på sidan?